← Kembali ke Beranda
SIMON PETRUS · INFORMASI PUBLIK
Penelitian
Informasi publik SIMON PETRUS yang dapat diakses pengunjung tanpa login.
FILTER DATA PUBLIK
ResetPencarian dan Penyaringan
Gunakan filter untuk menemukan data berdasarkan skim, fakultas, program studi, nama dosen, atau judul.
Dashboard Penelitian PublikData ditampilkan otomatis saat menu Penelitian dibuka. Tidak perlu menekan “Tampilkan Data” untuk melihat seluruh data.
GRAFIK 5 TAHUN
Tren Penelitian per Fakultas
Menampilkan maksimal lima tahun hingga tahun tertinggi yang benar-benar tersedia dalam data penelitian.
20222023202420252026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Filsafat
Fakultas Hukum
Fakultas Ilmu Budaya
Fakultas Ilmu Komputer
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Pertanian
Fakultas Teknik
HASIL PUBLIK
Daftar Penelitian
Menampilkan 1–10 dari 337 data untuk seluruh tahun yang tersedia.
337Total Kegiatan
| No | Judul | Skim | Nama Dosen | Program Studi | Fakultas | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judul Kolaboratif | Penelitian Dasar | Sihol Situmorang | S1 Ilmu Filsafat | Fakultas Filsafat | 2026 |
| 2 | Analisis Kandungan Gizi Dan Karakterisitik Organoleptik Mie Kering Dengan Penambahan Tepung Biji Durian Dan Tepung Daun Kelor Sebagai Produk Inovatif | Penelitian Dasar | Dewi Restuana Sihombing, S.Si., M.Si | S1 Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Pertanian | 2025 |
| 3 | Analisis Matriks Boston Consulting Group ( Bcg) Pada Sepeda Motor Honda ( Studi Kasus : Pada Pt. Astra Honda Motor Tahun 2022- 2024 | Penelitian Dasar | Dra. Roslinda Sagala, M.Si | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2025 |
| 4 | Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan | Penelitian Dasar | Dra. Elisabeth Simangunsong, M.Si | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2025 |
| 5 | Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Obligasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderaring Di Indonesia | Penelitian Dasar | Dr. A. Mahendra, SE., M.Si | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2025 |
| 6 | Analisis Perbandingan Algoritma Apriori, Fp Growth, Dan Eclat Dalam Menentukan Pola Kunjungan Objek Wisata Kabupaten Simalungun | Penelitian Dasar | Andy Paul Harianja, S.T., M.Kom | S1 Teknik Informatika | Fakultas Ilmu Komputer | 2025 |
| 7 | Analisis Potensi Makam Sastrawan Sitor Situmorang Dalam Usaha Meningktakan Kunjungan Wisata Ke Danau Toba : Kajian Sastra Pariwisata | Penelitian Dasar | Dr. Bertova Simanihuruk, S.S.,M.Si. | S1 Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Budaya | 2025 |
| 8 | Analisis Rasio Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei | Penelitian Dasar | Joana L. Saragih, S.E., M.Si | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2025 |
| 9 | BERSAMA BERTRANSFORMASI MENJADI MANUSIA MENURUT GAMBAR ALLAH | Penelitian Dasar | Largus Nadeak | S1 Ilmu Filsafat | Fakultas Filsafat | 2025 |
| 10 | CINTA KASIH PASTORAL SEBAGAI PARADIGMA PEMBINAAN CALON IMAM | Penelitian Dasar | Sihol Situmorang | S1 Ilmu Filsafat | Fakultas Filsafat | 2025 |
